大型・小型梱包防錆補助剤
大型機器の輸送、保管梱包や大型機器の防錆をする場合には、
防錆フィルムを使用しても内部の細かい部分に気化防錆剤が効くまでには時間が掛かります。
また防錆剤の量も十分と言えないかもしれません。
それを補助するのが防錆補助剤です。目的により製品を選定することが出来ます。
また、電気機器の輸送、保守保管には電子電気用の製品、腐食性ガスからの保守製品も用意されています。
製品名 | 形状 | 防錆容積 | 販売単位 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
VpCI-132 スポンジ |
25×25cm | 224 リッター | 250 枚 | 柔軟性のあるスポンジタイプのため防錆効果が早く広がります。 |
エコポーチ | タイベック包装(粉状) | 1m3 | 50袋 | タイベック袋入り、大きな容積に対応可能です。 標準品はVpCI-609、低臭気品はVpCI-309となります。 |
パイプストリップ | コード状(152m) | 1リッター/ 5.5cm | 152m | コード状のため細い配管や内部に入れ込めることが出来ます。 直径15.2cm配管を防錆、小径の場合は3分割に割けて使用することができます。 |
VpCI-337 | 液状 | - | 19、208リッター | 液状噴霧タイプの梱包用防錆剤で、スポンジにも含ませることができます。 |
防錆方法の例 (大型機器の内部に取り付け、防錆能力を向上させます)
小型部品の梱包用としてもコーテックは様々な製品を用意されています。
ここにある製品は一部の製品です。これらを応用することにより様々な防錆対策を検討することが出来ます。
また、防錆紙VpCI-146、ポリコーテッドはロール幅、カット紙などの幅広い標準品のみでなく、特注品も対応できます。
製品名 | 形状 | 防錆容積 | RoHS/ REACH |
特徴 |
---|---|---|---|---|
VpCI-146 | 防錆紙 | 面積の3倍 | ○ | コーテック標準品、ロールからカット紙まで様々な加工品に対応します。厚みも数種類保有しています。 |
VpCI-146(強化タイプ) | 強化防錆紙 | 面積の3倍 | ○ | VpCI-146に樹脂の繊維を織り込むことにより、切れにくい、裂けにくく強化された製品です。 |
VpCI-144 スーパーバリア | 撥水型防錆紙 | 面積の3倍 | ○ | リサイクル可能な耐油、耐水性の新開発の防錆紙です。従来のポリコートタイプとは異なり耐環境性に優れた製品です。 |
デシコアVpCI | ポーチ型 | 28リッター | ○ | 気化防錆と乾燥剤を組み込むことにより、相乗化により優れた防錆性能を保有します。 |
1Mul | タイベック小袋入り | 28リッター | ○ | タイベック袋に入った防錆剤、世界有数のベアリングメーカー仕様品です。 |
VpCI-101 | スポンジ | 28リッター | ○ | 柔軟性のあるスポンジタイプのため防錆効果が早く広がります。帯電防錆タイプ。 |
ポリコーテッド | 防錆紙 +ポリーコートフィルム | 面積の 3 倍 | ○ | 表面にポリコート処理を行った耐水防錆紙、ロールからカット紙まで様々な加工品に対応します。 |
タブレット | 錠剤型 | 7リッター | ○ | 防錆容積により必要数量を入れることで柔軟に対応できます。 |
バイオパッド | 生分解性不織物 | 200リッター | ○ | スポンジタイプに変わる防錆不織布シート、VpCIの濃度が高く薄型の為場所を取りません。使用耐熱温度は120℃です。 |
VpCIの粒子構造