洗浄と錆取剤
アルカリ洗浄剤に気化防錆性能を付加しました。
高圧洗浄機用の泡立ちの低い製品から船、飛行機などの洗浄剤など様々なラインアップを用意しています。
錆落とし剤も安全性の高い有機酸、中性タイプもラインアップされています。
洗浄防錆剤
飛行機の洗浄から精密部品の洗浄まで、特徴のある製品が用意されています。
錆取り剤
安全性の高いフルーツ酸タイプ、中性タイプ、使用する場所に合わせた浸漬タイプ、
壁面用刷毛塗りタイプなど様々な製品を用意しています。
ゴム、樹脂、塗装などに影響が無く安全に使用できます。
製品名 | 用途 | 性状 | 洗浄方法 | 成分解性 | 耐熱温度 | pH | 希釈方法 | 希釈率(%) | 防錆期間(最大) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VpCI-414 | 洗浄力に優れるアルカリ洗浄剤です。激しい油汚れ、溶剤型防錆剤の除去、VpCI-389等の除去に適します。 | アルカリ洗浄剤 | 水圧洗浄、浸漬、マニュアル洗浄 | 5 - 60℃ | 9.0 - 10.5 | 水 | 5 - 66 | 7 日間 | |||
VpCI-415 | 米軍規格の高機能、生分解性防錆洗浄剤です。航空機をはじめ、厳しい基準の機器類に効果的です。 | 中性 | 水圧洗浄、浸漬、マニュアル洗浄 | ○ | 5 - 60℃ | 8.0 - 8.7 | 水 | 5 - 50 | 1 ヶ月 | ||
VpCI-416 | 標準クリーナーです。希釈倍率により防錆期間が調整でき、フラッシュ錆の防止が可能です。 | アルカリ洗浄剤 | 水圧洗浄、浸漬、マニュアル洗浄 | ○ | 5 - 60℃ | 11.5 - 12.4 | 水 | 5 - 50 | 6 ヶ月 | ||
VpCI-418LM | 高機能アルカリ洗浄剤です。脱脂能力に優れハイドロカーボンの焦げ付きを除去が可能。泡立が少ない洗浄剤です。 | アルカリ洗浄剤 | 循環式洗浄、高圧自動洗浄 | 18 - 71℃ | 10.1 - 10.6 | 水 | 3 - 25 | 3 ヶ月 | |||
VpCI-419 | 剥離の困難な重炭化水素、グリース、バフ用コンパウンドの残磋、ミリングや機械油等の除去に優れます。 | アルカリ洗浄剤 | 水圧洗浄、蒸気、スプレー、浸漬 | 10 - 150℃ | 12 - 13 | 水 | 0.5 - 10 | ||||
VpCI-422 | フルーツ酸が強力な錆取り効果を生み出し、人と環境に優しい(浸漬用)。塗料、樹脂、ゴムなどに影響しません。 | 有機酸 | 浸漬 | ○ | 15 - 50℃ | 1.7 - 2.5 | 原液使用 | 100 | 一時的 | ||
VpCI-423 | VpCI-422の中粘度タイプです。壁面への刷毛塗りに適します。 | 有機酸 | 刷け塗り | ○ | 15 - 50℃ | 2.0 - 2.5 | 原液使用 | 100 | 一時的 | ||
VpCI-426 | アルミ合金の酸化皮膜の除去に有効です。 | リン酸 | 浸漬 | 15 - 50℃ | 2.5 - 3.5 | 水 | 25 - 100 | 一時的 | |||
VpCI-429 | 安全性の高い中性タイプの錆取り剤です。錆取り後の中和作業が必要なく、この液のみで防錆効果があります。 | 中性 | 浸漬 | 15 - 50℃ | 中性 | 原液使用 | 100 | 1ヶ月 | |||
VpCI-432 VpCI-433 |
塗料用剥離剤です。VpCI防錆コーティング剤の剥離に用います。 VpCI-433はゲル状で垂直面や凸凹のある面に使用します。 |
溶剤系 | 水圧洗浄、浸漬、マニュアル洗浄 | 18 - 71℃ | 中性 | 原液使用 | 100 | 一時的 | |||
※希釈率は原液添加率です。 |
フルーツ酸タイプの錆取り例
(中性タイプVpCI-429 は中和作業は要りません)