防錆コーティング
塗料などのオーバーコート剤や前処理剤に添加された気化防錆剤が内面からの錆をブロックし、
外からの攻撃はオーバーコート剤がブロックします。
このW作用が長期間の防錆に効果を発揮します。
また、現在ご使用されている塗料への添加製品も用意されています。
添加することにより耐久性の向上が得られます。
製品名 | 特徴 | 皮膜厚さ(μm) | 指触乾燥時間 | 剥離方法 | 使用方法 | 塗布面積(m2/Liter) | トップコート | 防錆期間(最大) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VpCI-371 | 耐高温アルミニューム系溶剤タイプのシリコンコーティング剤です。耐熱温度649℃、皮膜の硬度は9Hにもなります。 | 12.5 - 25 | 20分 | MEK | スプレー/ブラシ/ローラー | 24 - 46 | 可能 | 2年 |
VpCI-372 | 剥離が容易なマスキング剤です。弾力のある皮膜により防錆を行い、次工程で指で簡単に剥がすことが出来ます。 | 50 - 150 | 60 - 120分 | VpCI-411,414 | スプレー/ブラシ/ローラー/浸漬 | 2.4 - 7.2 | 不可 | 3年 |
VpCI-373G | 水溶性プライマーです。クロメート処理の最適な代替製品で、塗装接着性が向上します。 | 12.5 - 25 | 20分 | VpCI-433 | スプレー/ブラシ/ローラー/浸漬 | 16.8 - 33.6 | 必要 | 3年 |
VpCI-386 | 水溶性アクリルプライマー兼トップコートです。特殊配合の添加剤は複合ポリマーのバリヤーを形成し、金属のイオン化を防止します。標準品は透明で、1缶より色の指定が可能です。 | 37.5 - 75 | 30分 | VpCI-433 | スプレー/ブラシ/ローラー | 4.6 - 9.3 | 可能 | 7年 |
VpCI-386 CMA | VpCI-386の軍用グレードです。透明・艶消しタイプなので光の反射を防ぐことができます。既に塗られた塗料の上に塗布することで防錆力が増し、紫外線の劣化を防ぎます。 | 37.5 - 75 | 30分 | VpCI-433 | スプレー/ブラシ/ローラー | 4.6 - 9.3 | 可能 | 7年 |
VpCI-386 アルミ |
VpCI-386 の高耐久性グレード。塩水噴霧に対し優れた耐久性を持ちます。 | 25 - 67.5 | 30分 | VpCI-433 | スプレー/ブラシ/ローラー | 5.2 - 14 | - | 10年 |
VpCI-395AB | 2液性水溶性エポキシプライマーです。耐海水性優、浸漬での用途にも優れます。 | 37.5 - 75 | 20 - 30分 | VpCI-433 | スプレー/ブラシ/ローラー/浸漬 | 8 - 16 | 要 | 10年 |
VpCI-396 | 1液性湿気硬化型ウレタン塗料です。長期間の耐久性と優れた防錆効果を持ちます。 | 50 - 75 | 120 - 180分 | MEK | スプレー/ブラシ/ローラー | 8.9 - 13.4 | 可能 | 25年 |
コーバーター | 錆転換剤+防錆、赤錆を黒錆に変換し錆の進行を止め、VpCIが進行を抑えます。 | 75 - 125 | 120 - 360分 | VpCI-433 | スプレー/ブラシ/ローラー/浸漬 | 4.2 - 5.6 | 必要 | 10年 |
コーテックの防錆コーティングのメリット
コーバーター
(錆転換防錆プライマー) + VpCI-396(高耐久性防錆トップコート)
コーバーターは荒錆を落とすだけで既に錆びた場所の錆を転換し進行を止めます。
※上記以外の各種資料は製品資料ページをご覧ください。